| ช่วงเดินทาง | ราคา/ท่าน | ที่นั่งว่าง | จอง |
|---|---|---|---|
| 1 - 3 ม.ค. 70 | ฿25,990 | 20 | จอง |
| 2 - 4 ม.ค. 70 | ฿23,990 | 14 | จอง |
| 8 - 10 ม.ค. 70 | ฿21,990 | 17 | จอง |
| 9 - 11 ม.ค. 70 | ฿21,990 | 17 | จอง |
| 15 - 17 ม.ค. 70 | ฿19,990 | เต็ม | เต็มแล้ว |
| 16 - 18 ม.ค. 70 | ฿19,990 | 20 | จอง |
| 22 - 24 ม.ค. 70 | ฿20,990 | 20 | จอง |
| 23 - 25 ม.ค. 70 | ฿20,990 | 20 | จอง |
| 29 - 31 ม.ค. 70 | ฿20,990 | 20 | จอง |
| 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 70 | ฿20,990 | 20 | จอง |
ราคาต่อท่าน (พักห้องคู่) ที่นั่งว่างอัปเดตจากระบบผู้จัด อาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามยืนยันอีกครั้งก่อนชำระเงิน
ราคาเริ่มต้น
฿19,990
ต่อท่าน