| ช่วงเดินทาง | ราคา/ท่าน | ที่นั่งว่าง | จอง |
|---|---|---|---|
| 10 - 13 ธ.ค. 69 | ฿23,888 | 17 | จอง |
| 17 - 20 ธ.ค. 69 | ฿23,888 | 17 | จอง |
| 24 - 27 ธ.ค. 69 | ฿24,888 | 18 | จอง |
| 29 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70 | ฿26,888 | 12 | จอง |
| 7 - 10 ม.ค. 70 | ฿23,888 | 20 | จอง |
| 14 - 17 ม.ค. 70 | ฿23,888 | 18 | จอง |
| 21 - 24 ม.ค. 70 | ฿23,888 | 17 | จอง |
| 18 - 21 ก.พ. 70 | ฿23,888 | 20 | จอง |
| 25 - 28 ก.พ. 70 | ฿22,888 | 20 | จอง |
| 4 - 7 มี.ค. 70 | ฿23,888 | 15 | จอง |
| 11 - 14 มี.ค. 70 | ฿23,888 | 20 | จอง |
| 18 - 21 มี.ค. 70 | ฿23,888 | 20 | จอง |
ราคาต่อท่าน (พักห้องคู่) ที่นั่งว่างอัปเดตจากระบบผู้จัด อาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามยืนยันอีกครั้งก่อนชำระเงิน
ราคาเริ่มต้น
฿22,888
ต่อท่าน